3   1   2   15   
1   1690   
3   423   
0   -510   220   
1   375   2   311   0.3   3019   
2   138   553   311   0.3   3019   
3   211.0   46.0   78   78   0.48   156   
4   41.0   497.0   89   178   0.37   267   
5   423.0   165.0   74   74   0.4   148   
6   489.0   66.0   48   96   0.49   144   
7   346.0   123.0   29   58   0.33   87   
8   365.0   388.0   11   22   0.26   33   
9   480.0   497.0   57   114   0.25   171   
10   205.0   297.0   38   38   0.25   76   
11   238.0   464.0   47   94   0.12   141   
12   339.0   138.0   90   180   0.3   270   
13   300.0   408.0   94   188   0.33   282   
14   272.0   69.0   30   30   0.47   60   
15   90.0   67.0   55   55   0.11   110   
16   474.0   244.0   86   86   0.34   172   
17   270.0   285.0   19   38   0.46   57   
